Заявки принимаются по телефонам:
+7 (800) 777-40-57 Звонок по России бесплатный +7 (910) 166-66-64 Заказать обратный звонок
Официальный дилер завода

Профнастил с полиэстеровым покрытием

Наименование Вид ребра Толщина Длина
мм
Ширина
мм
Вес
кг
Цена за п/м, руб.
до 200 п/м
Цена за м2, руб.
до 200 п/м
Цена за п/м, руб.
от 1000 п/м
Профнастил С21 0,40 1000 1051 4,0 334 317,79 322
Профнастил С21 0,45 1000 1051 4,9 349 332,06 337
Профнастил С21 0,5 1000 1051 5,4 374 355,85 362
Профнастил С21 RAL/RAL 0,5 1000 1051 5,4 397 377,74 385
Профнастил С21 бархат R 3005 0,5 1000 1051 5,4 397 377,74 385
Профнастил С21 0,6 1000 1051 6,0 459 436,73 447
Профнастил С21 0,65 1000 1051 6,4 474 451 462
Профнастил С21 0,7 1000 1051 7,4 514 489,06 502
Профнастил С44 в пленке 0,7 1000 1047 7,4 534 510,03 522
Профнастил H60 в пленке 0,7 845 902 7,4 534 592,02 522
Профнастил H75 в пленке 0,7 750 800 7,4 534 667,5 522
Профнастил C8 0,35 1150 1200 3,5 310 258,33 298
Профнастил C8 0,4 1150 1200 4,0 334 278,33 322
Профнастил C8 0,45 1150 1200 4,9 349 290,83 337
Профнастил C8 0,5 1150 1200 5,4 374 311,67 362
Профнастил C15А,Б,В 0,4 1150 1175 4,0 334 284,26 322
Профнастил C15А,Б,В 0,45 1150 1175 4,9 349 297,02 337
Профнастил C15А,Б,В 0,5 1150 1175 5,4 374 318,30 362
Профнастил HC35 0,7 1000 1060 7,4 514 484,91 502
Профнастил HC44P в пленке 0,7 1000 1047 7,4 534 510,03 522
Профнастил HC15 0,4 1117 1160 4,0 334 287,93 322
Профнастил HC15 0,45 1117 1160 4,9 349 300,86 337
Профнастил HC15 0,54 1117 1160 5,4 374 322,41 362
000
Узнать подробно